令和8年(2026年)2月公開分(通称町別)
令和8年(2026年)1月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 623 | 718 | 738 | 1,456 |
| 仁田(駅前) | 640 | 649 | 714 | 1,363 |
| 仁田(平井原) | 704 | 730 | 829 | 1,559 |
| 大土肥 | 709 | 762 | 837 | 1,599 |
| 柏谷 | 2,105 | 2,374 | 2,446 | 4,820 |
| 畑毛 | 627 | 678 | 634 | 1,312 |
| 平井 | 1,335 | 1,411 | 1,456 | 2,867 |
| 丹那 | 170 | 196 | 199 | 395 |
| 畑 | 84 | 97 | 108 | 205 |
| 軽井沢 | 45 | 55 | 55 | 110 |
| 田代 | 50 | 62 | 60 | 122 |
| 桑原 | 277 | 311 | 299 | 610 |
| 大竹 | 257 | 230 | 270 | 500 |
| 上沢 | 784 | 840 | 916 | 1,756 |
| 間宮(下町) | 679 | 714 | 779 | 1,493 |
| 間宮(中町) | 460 | 453 | 480 | 933 |
| 間宮(上町) | 135 | 132 | 134 | 266 |
| 間宮(宮川町) | 239 | 203 | 254 | 457 |
| 間宮(四ツ街道) | 273 | 254 | 282 | 536 |
| 間宮(天池町) | 477 | 442 | 496 | 938 |
| 間宮(川向町) | 133 | 144 | 138 | 282 |
| 塚本 | 1,475 | 1,515 | 1,560 | 3,075 |
| 肥田 | 315 | 352 | 346 | 698 |
| 日守 | 116 | 128 | 128 | 256 |
| 新田 | 204 | 227 | 211 | 438 |
| 奴田場 | 41 | 47 | 38 | 85 |
| 鬢之沢 | 120 | 99 | 92 | 191 |
| 細沢 | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 285 | 264 | 302 | 566 |
| 冷川 | 103 | 123 | 112 | 235 |
| 新幹線 | 295 | 301 | 294 | 595 |
| 函南 | 122 | 136 | 118 | 254 |
| 病院 | 38 | 15 | 24 | 39 |
| 城山 | 128 | 150 | 152 | 302 |
| 柿沢台 | 355 | 441 | 452 | 893 |
| 白道坂 | 195 | 222 | 238 | 460 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 248 | 240 | 269 | 509 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 525 | 480 | 499 | 979 |
| ダイヤランド | 1,174 | 876 | 961 | 1,837 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 175 | 134 | 128 | 262 |
| ヒューマンヒルズ | 102 | 91 | 102 | 193 |
| エンブル | 97 | 171 | 158 | 329 |
| 合計 | 16,996 | 17,543 | 18,381 | 35,924 |
外国人を含む




更新日:2026年02月01日