令和8年(2026年)3月公開分(通称町別)
令和8年(2026年)2月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 619 | 714 | 735 | 1,449 |
| 仁田(駅前) | 641 | 649 | 713 | 1,362 |
| 仁田(平井原) | 702 | 732 | 829 | 1,561 |
| 大土肥 | 708 | 764 | 837 | 1,601 |
| 柏谷 | 2,106 | 2,377 | 2,447 | 4,824 |
| 畑毛 | 626 | 677 | 633 | 1,310 |
| 平井 | 1,337 | 1,408 | 1,455 | 2,863 |
| 丹那 | 172 | 198 | 199 | 397 |
| 畑 | 84 | 97 | 108 | 205 |
| 軽井沢 | 45 | 55 | 55 | 110 |
| 田代 | 51 | 62 | 60 | 122 |
| 桑原 | 276 | 309 | 299 | 608 |
| 大竹 | 256 | 229 | 270 | 499 |
| 上沢 | 783 | 840 | 916 | 1,756 |
| 間宮(下町) | 671 | 713 | 774 | 1,487 |
| 間宮(中町) | 463 | 462 | 483 | 945 |
| 間宮(上町) | 135 | 131 | 134 | 265 |
| 間宮(宮川町) | 239 | 202 | 257 | 459 |
| 間宮(四ツ街道) | 272 | 256 | 283 | 539 |
| 間宮(天池町) | 475 | 438 | 494 | 932 |
| 間宮(川向町) | 133 | 144 | 136 | 280 |
| 塚本 | 1,475 | 1,513 | 1,554 | 3,067 |
| 肥田 | 316 | 352 | 349 | 701 |
| 日守 | 116 | 128 | 128 | 256 |
| 新田 | 202 | 225 | 210 | 435 |
| 奴田場 | 43 | 47 | 40 | 87 |
| 鬢之沢 | 120 | 100 | 91 | 191 |
| 細沢 | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 286 | 265 | 304 | 569 |
| 冷川 | 105 | 125 | 111 | 236 |
| 新幹線 | 297 | 303 | 294 | 597 |
| 函南 | 123 | 137 | 118 | 255 |
| 病院 | 37 | 15 | 23 | 38 |
| 城山 | 129 | 150 | 152 | 302 |
| 柿沢台 | 355 | 440 | 453 | 893 |
| 白道坂 | 194 | 222 | 236 | 458 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 248 | 239 | 269 | 508 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 524 | 476 | 497 | 973 |
| ダイヤランド | 1,164 | 870 | 950 | 1,820 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 173 | 132 | 128 | 260 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 91 | 101 | 192 |
| エンブル | 96 | 169 | 156 | 325 |
| 合計 | 16,975 | 17,532 | 18,354 | 35,886 |
外国人を含む




更新日:2026年03月01日