令和8年度 人口・世帯数一覧表
日本人
令和8年度(2026年度)
| 公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年)4月公開分 | 35,262 | 17,220 | 18,042 | 16,687 |
| 令和8年(2026年)5月公開分 | 35,211 | 17,186 | 18,025 | 16,686 |
| 令和8年(2026年)6月公開分 | 35,156 | 17,153 | 18,003 | 16,679 |
| 令和8年(2026年)7月公開分 | 35,121 | 17,124 | 17,997 | 16,684 |
| 令和8年(2026年)8月公開分 | 35,096 | 17,123 | 17,973 | 16,684 |
| 令和8年(2026年)9月公開分 | 35,073 | 17,108 | 17,965 | 16,677 |
| 令和8年(2026年)10月公開分 | 35,039 | 17,096 | 17,943 | 16,673 |
| 令和8年(2026年)11月公開分 | 35,001 | 17,070 | 17,931 | 16,663 |
| 令和8年(2026年)12月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)1月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)2月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)3月公開分 |
データは前月末現在のものです。
外国人
令和8年度(2026年度)
| 公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年)4月公開分 | 524 | 256 | 268 | 334 |
| 令和8年(2026年)5月公開分 | 512 | 249 | 263 | 327 |
| 令和8年(2026年)6月公開分 | 507 | 246 | 261 | 325 |
| 令和8年(2026年)7月公開分 | 511 | 249 | 262 | 328 |
| 令和8年(2026年)8月公開分 | 527 | 249 | 278 | 341 |
| 令和8年(2026年)9月公開分 | 533 | 254 | 279 | 346 |
| 令和8年(2026年)10月公開分 | 551 | 265 | 286 | 362 |
| 令和8年(2026年)11月公開分 | 555 | 268 | 287 | 364 |
| 令和8年(2026年)12月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)1月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)2月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)3月公開分 |
データは前月末現在のものです。




更新日:2026年11月01日