令和8年度 人口・世帯数一覧表
日本人
令和8年度(2026年度)
| 公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年)4月公開分 | 35,262 | 17,220 | 18,042 | 16,687 |
| 令和8年(2026年)5月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)6月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)7月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)8月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)9月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)10月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)11月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)12月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)1月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)2月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)3月公開分 |
データは前月末現在のものです。
外国人
令和8年度(2026年度)
| 公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026年)4月公開分 | 524 | 256 | 268 | 334 |
| 令和8年(2026年)5月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)6月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)7月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)8月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)9月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)10月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)11月公開分 | ||||
| 令和8年(2026年)12月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)1月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)2月公開分 | ||||
| 令和9年(2027年)3月公開分 |
データは前月末現在のものです。




更新日:2026年04月01日