令和8年(2026年)4月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 3月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 479 | 428 | 907 |
| 5歳から9歳 | 620 | 616 | 1,236 |
| 10歳から14歳 | 812 | 712 | 1,524 |
| 15歳から19歳 | 772 | 751 | 1,523 |
| 20歳から24歳 | 683 | 692 | 1,375 |
| 25歳から29歳 | 743 | 665 | 1,408 |
| 30歳から34歳 | 775 | 750 | 1,525 |
| 35歳から39歳 | 921 | 857 | 1,778 |
| 40歳から44歳 | 1,060 | 1,020 | 2,080 |
| 45歳から49歳 | 1,196 | 1,183 | 2,379 |
| 50歳から54歳 | 1,532 | 1,449 | 2,981 |
| 55歳から59歳 | 1,315 | 1,364 | 2,679 |
| 60歳から64歳 | 1,223 | 1,178 | 2,401 |
| 65歳から69歳 | 1,123 | 1,132 | 2,255 |
| 70歳から74歳 | 1,149 | 1,307 | 2,456 |
| 75歳から79歳 | 1,368 | 1,657 | 3,025 |
| 80歳から84歳 | 884 | 1,177 | 2,061 |
| 85歳から89歳 | 584 | 805 | 1,389 |
| 90歳から94歳 | 196 | 377 | 573 |
| 95歳から99歳 | 40 | 165 | 205 |
| 100歳から104歳 | 1 | 23 | 24 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,476 | 18,310 | 35,786 |
| 65歳以上人口比 (33.5%) | 5,345 | 6,645 | 11,990 |
外国人を含む




更新日:2026年04月15日