令和8年(2026年)7月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 6月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 478 | 426 | 904 |
| 5歳から9歳 | 603 | 614 | 1,217 |
| 10歳から14歳 | 806 | 700 | 1,506 |
| 15歳から19歳 | 763 | 747 | 1,510 |
| 20歳から24歳 | 671 | 690 | 1,361 |
| 25歳から29歳 | 721 | 661 | 1,382 |
| 30歳から34歳 | 778 | 741 | 1,519 |
| 35歳から39歳 | 893 | 848 | 1,741 |
| 40歳から44歳 | 1,057 | 1,010 | 2,067 |
| 45歳から49歳 | 1,186 | 1,172 | 2,358 |
| 50歳から54歳 | 1,509 | 1,439 | 2,948 |
| 55歳から59歳 | 1,360 | 1,374 | 2,734 |
| 60歳から64歳 | 1,213 | 1,191 | 2,404 |
| 65歳から69歳 | 1,129 | 1,135 | 2,264 |
| 70歳から74歳 | 1,125 | 1,270 | 2,395 |
| 75歳から79歳 | 1,367 | 1,688 | 3,055 |
| 80歳から84歳 | 877 | 1,160 | 2,037 |
| 85歳から89歳 | 596 | 822 | 1,418 |
| 90歳から94歳 | 199 | 382 | 581 |
| 95歳から99歳 | 41 | 161 | 202 |
| 100歳から104歳 | 1 | 26 | 27 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,373 | 18,259 | 35,632 |
| 65歳以上人口比 (33.62%) | 5,335 | 6,646 | 11,981 |
外国人を含む




更新日:2026年07月01日