令和8年(2026年)9月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 8月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 474 | 411 | 885 |
| 5歳から9歳 | 595 | 604 | 1,199 |
| 10歳から14歳 | 805 | 715 | 1,520 |
| 15歳から19歳 | 762 | 741 | 1,503 |
| 20歳から24歳 | 677 | 690 | 1,367 |
| 25歳から29歳 | 730 | 670 | 1,400 |
| 30歳から34歳 | 775 | 737 | 1,512 |
| 35歳から39歳 | 892 | 858 | 1,750 |
| 40歳から44歳 | 1,044 | 991 | 2,035 |
| 45歳から49歳 | 1,174 | 1,161 | 2,335 |
| 50歳から54歳 | 1,513 | 1,434 | 2,947 |
| 55歳から59歳 | 1,385 | 1,406 | 2,791 |
| 60歳から64歳 | 1,200 | 1,181 | 2,381 |
| 65歳から69歳 | 1,131 | 1,138 | 2,269 |
| 70歳から74歳 | 1,116 | 1,262 | 2,378 |
| 75歳から79歳 | 1,375 | 1,683 | 3,058 |
| 80歳から84歳 | 875 | 1,163 | 2,038 |
| 85歳から89歳 | 601 | 829 | 1,430 |
| 90歳から94歳 | 199 | 385 | 584 |
| 95歳から99歳 | 38 | 153 | 191 |
| 100歳から104歳 | 1 | 30 | 31 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,362 | 18,244 | 35,606 |
| 65歳以上人口比 (33.65%) | 5,336 | 6,645 | 11,981 |
外国人を含む




更新日:2026年09月01日