令和8年(2026年)10月公開分(5歳刻み)

更新日:2026年10月01日

ページID : 6718

令和8年(2026年) 9月末現在(5歳刻み)

年齢 男 女 合計
0歳から4歳 468 399 867
5歳から9歳 593 609 1,202
10歳から14歳 807 705 1,512
15歳から19歳 765 751 1,516
20歳から24歳 685 689 1,374
25歳から29歳 725 673 1,398
30歳から34歳 766 729 1,495
35歳から39歳 899 860 1,759
40歳から44歳 1,039 993 2,032
45歳から49歳 1,174 1,153 2,327
50歳から54歳 1,516 1,434 2,950
55歳から59歳 1,381 1,413 2,794
60歳から64歳 1,200 1,185 2,385
65歳から69歳 1,126 1,137 2,263
70歳から74歳 1,119 1,247 2,366
75歳から79歳 1,377 1,686 3,063
80歳から84歳 875 1,167 2,042
85歳から89歳 608 827 1,435
90歳から94歳 200 382 582
95歳から99歳 37 159 196
100歳から104歳 1 29 30
105歳以上 0 2 2
合計 17,361 18,229 35,590
65歳以上人口比 (33.66%) 5,343 6,636 11,979

外国人を含む