令和8年(2026年)11月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 10月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 457 | 395 | 852 |
| 5歳から9歳 | 592 | 608 | 1,200 |
| 10歳から14歳 | 804 | 695 | 1,499 |
| 15歳から19歳 | 767 | 754 | 1,521 |
| 20歳から24歳 | 682 | 684 | 1,366 |
| 25歳から29歳 | 733 | 678 | 1,411 |
| 30歳から34歳 | 752 | 728 | 1,480 |
| 35歳から39歳 | 885 | 859 | 1,744 |
| 40歳から44歳 | 1,045 | 997 | 2,042 |
| 45歳から49歳 | 1,173 | 1,138 | 2,311 |
| 50歳から54歳 | 1,525 | 1,431 | 2,956 |
| 55歳から59歳 | 1,380 | 1,425 | 2,805 |
| 60歳から64歳 | 1,202 | 1,196 | 2,398 |
| 65歳から69歳 | 1,126 | 1,128 | 2,254 |
| 70歳から74歳 | 1,117 | 1,243 | 2,360 |
| 75歳から79歳 | 1,365 | 1,680 | 3,045 |
| 80歳から84歳 | 879 | 1,161 | 2,040 |
| 85歳から89歳 | 616 | 840 | 1,456 |
| 90歳から94歳 | 197 | 386 | 583 |
| 95歳から99歳 | 40 | 160 | 200 |
| 100歳から104歳 | 1 | 30 | 31 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,338 | 18,218 | 35,556 |
| 65歳以上人口比 (33.67%) | 5,341 | 6,630 | 11,971 |
外国人を含む




更新日:2026年11月01日