令和8年(2026年)4月公開分(通称町別)

更新日:2026年04月01日

ページID : 6313

令和8年(2026年)3月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 623 717 732 1,449
仁田(駅前) 644 650 704 1,354
仁田(平井原) 706 732 833 1,565
大土肥 707 750 829 1,579
柏谷 2,104 2,364 2,432 4,796
畑毛 626 673 631 1,304
平井 1,337 1,403 1,449 2,852
丹那 172 196 198 394
84 97 102 199
軽井沢 45 55 55 110
田代 50 61 59 120
桑原 276 305 299 604
大竹 254 230 266 496
上沢 789 843 918 1,761
間宮(下町) 670 709 772 1,481
間宮(中町) 469 465 488 953
間宮(上町) 136 130 137 267
間宮(宮川町) 238 198 259 457
間宮(四ツ街道) 276 256 286 542
間宮(天池町) 480 442 493 935
間宮(川向町) 135 145 136 281
塚本 1,476 1,506 1,549 3,055
肥田 319 348 351 699
日守 124 136 128 264
新田 204 226 212 438
奴田場 43 46 40 86
鬢之沢 120 99 92 191
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 288 263 305 568
冷川 104 124 111 235
新幹線 296 301 292 593
函南 122 136 117 253
病院 37 15 23 38
城山 129 150 152 302
柿沢台 355 433 450 883
白道坂 195 220 234 454
中冷川 14 13 9 22
宝蔵台 249 238 270 508
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 524 477 496 973
ダイヤランド 1,169 871 954 1,825
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 173 132 128 260
ヒューマンヒルズ 101 91 101 192
エンブル 96 169 155 324
合計 17,021 17,476 18,310 35,786

外国人を含む