令和8年(2026年)9月公開分(通称町別)

更新日:2026年09月01日

ページID : 6623

令和8年(2026年)8月末現在通称町別

通称町 世帯数 男 女 総数
仁田(本村) 635 723 738 1,461
仁田(駅前) 652 645 711 1,356
仁田(平井原) 727 732 850 1,582
大土肥 697 734 816 1,550
柏谷 2,094 2,335 2,410 4,745
畑毛 618 666 622 1,288
平井 1,340 1,402 1,455 2,857
丹那 171 195 196 391
畑 84 94 102 196
軽井沢 44 55 54 109
田代 49 60 57 117
桑原 277 304 299 603
大竹 253 227 264 491
上沢 783 836 907 1,743
間宮(下町) 665 705 764 1,469
間宮(中町) 465 458 489 947
間宮(上町) 137 129 136 265
間宮(宮川町) 237 190 260 450
間宮(四ツ街道) 278 259 287 546
間宮(天池町) 487 449 489 938
間宮(川向町) 136 147 134 281
塚本 1,484 1,500 1,534 3,034
肥田 321 354 351 705
日守 117 128 131 259
新田 207 226 215 441
奴田場 40 45 38 83
鬢之沢 114 92 89 181
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 285 254 295 549
冷川 105 123 110 233
新幹線 295 297 291 588
函南 126 137 121 258
病院 35 13 23 36
城山 129 148 152 300
柿沢台 357 426 451 877
白道坂 190 220 230 450
中冷川 14 13 9 22
宝蔵台 246 243 270 513
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 523 480 487 967
ダイヤランド 1,175 867 963 1,830
鶴巻 25 32 33 65
エメラルド 173 132 126 258
ヒューマンヒルズ 100 89 100 189
エンブル 96 168 155 323
合計 17,023 17,362 18,244 35,606

外国人を含む