令和8年(2026年)10月公開分(通称町別)

更新日:2026年10月01日

ページID : 6720

令和8年(2026年)9月末現在通称町別

通称町 世帯数 男 女 総数
仁田(本村) 636 725 736 1,461
仁田(駅前) 654 641 711 1,352
仁田(平井原) 726 731 843 1,574
大土肥 696 734 814 1,548
柏谷 2,098 2,333 2,414 4,747
畑毛 621 670 621 1,291
平井 1,340 1,404 1,457 2,861
丹那 170 193 196 389
畑 82 94 100 194
軽井沢 44 55 54 109
田代 49 60 57 117
桑原 277 303 299 602
大竹 253 227 264 491
上沢 780 835 903 1,738
間宮(下町) 663 699 763 1,462
間宮(中町) 467 458 494 952
間宮(上町) 136 128 135 263
間宮(宮川町) 237 189 258 447
間宮(四ツ街道) 281 260 288 548
間宮(天池町) 492 454 491 945
間宮(川向町) 135 147 133 280
塚本 1,483 1,504 1,525 3,029
肥田 321 354 352 706
日守 117 127 131 258
新田 207 225 215 440
奴田場 40 45 38 83
鬢之沢 116 93 90 183
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 288 256 298 554
冷川 105 122 110 232
新幹線 298 299 291 590
函南 124 135 121 256
病院 35 14 22 36
城山 129 149 152 301
柿沢台 356 426 450 876
白道坂 190 220 229 449
中冷川 13 13 8 21
宝蔵台 245 241 271 512
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 526 479 491 970
ダイヤランド 1,176 868 964 1,832
鶴巻 25 32 32 64
エメラルド 171 131 124 255
ヒューマンヒルズ 100 89 100 189
エンブル 96 169 154 323
合計 17,035 17,361 18,229 35,590

外国人を含む