令和8年(2026年)11月公開分(通称町別)

更新日:2026年11月01日

ページID : 6781

令和8年(2026年)10月末現在通称町別

通称町 世帯数 男 女 総数
仁田(本村) 631 720 736 1,456
仁田(駅前) 654 637 712 1,349
仁田(平井原) 719 731 834 1,565
大土肥 699 735 813 1,548
柏谷 2,095 2,335 2,409 4,744
畑毛 622 669 619 1,288
平井 1,348 1,402 1,467 2,869
丹那 169 193 195 388
畑 83 95 102 197
軽井沢 44 54 53 107
田代 49 60 57 117
桑原 278 303 300 603
大竹 252 225 263 488
上沢 778 837 899 1,736
間宮(下町) 664 700 766 1,466
間宮(中町) 468 459 494 953
間宮(上町) 136 129 131 260
間宮(宮川町) 239 188 259 447
間宮(四ツ街道) 282 260 288 548
間宮(天池町) 489 453 489 942
間宮(川向町) 136 147 134 281
塚本 1,480 1,500 1,528 3,028
肥田 321 355 351 706
日守 117 127 131 258
新田 205 225 213 438
奴田場 38 42 37 79
鬢之沢 114 91 90 181
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 291 257 300 557
冷川 105 121 109 230
新幹線 298 299 291 590
函南 125 133 125 258
病院 37 15 23 38
城山 129 149 151 300
柿沢台 355 424 449 873
白道坂 191 220 228 448
中冷川 13 13 8 21
宝蔵台 247 243 271 514
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 523 474 490 964
ダイヤランド 1,175 868 963 1,831
鶴巻 25 32 32 64
エメラルド 170 130 124 254
ヒューマンヒルズ 100 89 100 189
エンブル 96 169 154 323
合計 17,027 17,338 18,218 35,556

外国人を含む