平成28年度ふるさと納税額と使途
待機児童の減少、子育てにやさしいまちに。
平成29年3月31日までにいただいた寄付金合計額は26,520,000円となりました。その一部を利用し待機児童解消対策として、町内にある西部保育園の増築工事を行いました。
増築した西部保育園園舎
その他、寄付金の使い道については下表のとおりになっております。
使い道 | 充当先事業 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
安心・安全・防災・まちづくり | 災害対策事業 | 152件 | 1,315,000円 |
観光・地域及び産業振興 | 観光振興事業 | 135件 | 1,065,000円 |
自然環境保全 | 環境美化事業 | 228件 | 1,900,000円 |
福祉・健康・医療事業の拡充 | 社会福祉総務事務事業 | 170件 | 1,545,000円 |
教育・人づくり・子育て支援 | 事務局事務事業 | 359件 | 3,035,000円 |
教育・人づくり・子育て支援 | 子育て・交流センター運営事業 | 1件 | 100,000円 |
スポーツ・文化振興 | 社会体育総務事務事業 | 49件 | 890,000円 |
町の施策全般(町長にお任せ) | 西部保育園増築工事 | 1,839件 | 16,670,000円 |
計 | 2,933件 | 26,520,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年06月17日