令和元年度ふるさと納税額と使途
台風第19号による被害の復旧へ
令和2年3月31日までにいただいた寄附金合計額は36,414,200円(うち、災害支援金3,149,200円)となりました。その一部を台風第19号により被害のあった町内地域の早期復旧・復興に活用しています。
被害のあった町道
復旧した町道
その他、寄付金の使い道については下表のとおりになっております。
使い道 | 充当先事業 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
安心・安全・防災・まちづくり | 災害対策事業 | 140件 | 2,154,000円 |
観光・地域及び産業振興 | 観光振興事業 | 68件 | 945,000円 |
自然環境保全 | 環境美化事業 | 142件 | 2,293,000円 |
福祉・健康・医療事業の拡充 | 社会福祉総務事務事業 | 105件 | 1,380,000円 |
教育・人づくり・子育て支援 | 事務局事務事業 | 182件 | 2,235,000円 |
スポーツ・文化振興 | 社会体育総務事務事業 | 16件 | 300,000円 |
緊急対応・小中学校エアコン設置事業 | 町立学校建設基金管理事業 | 100件 | 995,000円 |
町の施策全般(町長にお任せ) | 災害復旧 ほか | 1,933件 | 26,112,200円 |
計 | 2,686件 | 36,414,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年06月17日