児童生徒数と学級数
児童生徒数
学校名 | 児童生徒数 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
函南小 | 64 | 72 | 81 | 86 | 91 | 87 | 481 |
丹那小 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 50 |
桑村小 | 12 | 9 | 17 | 11 | 11 | 11 | 71 |
東小 | 103 | 103 | 128 | 111 | 108 | 130 | 683 |
西小 | 77 | 67 | 68 | 78 | 69 | 77 | 436 |
函南中 | 140 | 143 | 156 | 439 | |||
東中 | 152 | 147 | 158 | 457 |
令和6年5月1日調 単位:人
実学級数
学校名 | 実学級数 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 |
計 | |
函南小 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
丹那小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
桑村小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
東小 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 |
西小 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 |
函南中 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | |||
東中 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
令和6年5月1日調 単位:学級
更新日:2024年08月27日