児童生徒数と学級数
児童生徒数
| 学校名 | 児童生徒数 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
| 函南小 | 62 | 63 | 69 | 82 | 84 | 92 | 452 | 
| 丹那小 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 44 | 
| 桑村小 | 10 | 12 | 9 | 16 | 11 | 11 | 69 | 
| 東小 | 102 | 104 | 103 | 128 | 111 | 111 | 659 | 
| 西小 | 59 | 77 | 66 | 68 | 78 | 67 | 415 | 
| 函南中 | 144 | 141 | 141 | 426 | |||
| 東中 | 165 | 152 | 147 | 464 | |||
令和7年5月1日調 単位:人
実学級数
| 学校名 | 実学級数 | |||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援  | 
			計 | |
| 函南小 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 
| 丹那小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| 桑村小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| 東小 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 
| 西小 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 
| 函南中 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||
| 東中 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | |||
令和7年5月1日調 単位:学級




    
              
              
              
更新日:2025年06月18日