令和8年度 予算
令和8年第1回(3月)函南町議会定例会において、令和8年度の一般会計と特別会計の予算が議決されましたので、次のとおり公表します。
| 区 分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般会計 | 14,541,000千円 | 14,160,000千円 | -381,000千円 | -2.6% |
| 2 | 特別会計 | 8,052,761千円 | 8,227,833千円 | 175,072千円 | 2.2% |
| (1)土地取得特別会計 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | 0.0% | |
| (2)国民健康保険特別会計 | 3,953,000千円 | 3,926,000千円 | -27,000千円 | -0.7% | |
| (3)後期高齢者医療特別会計 | 699,446千円 | 755,135千円 | 55,689千円 | 8.0% | |
| (4)介護保険特別会計 | 3,399,000千円 | 3,545,211千円 | 146,211千円 | 4.3% | |
| (5)平井財産区特別会計 | 1,302千円 | 1,455千円 | 153千円 | 11.8% | |
| (6)上沢財産区特別会計 | 12千円 | 31千円 | 19千円 | 158.3% | |
| 3 | 公営企業会計 | 3,370,388千円 | 3,146,910千円 | -223,478千円 | -6.6% |
| (1)下水道事業特別会計 | 1,916,325千円 | 1,702,606千円 | -213,719千円 | -11.2% | |
| (2)農業集落排水事業特別会計 | 16,367千円 | 16,761千円 | 394千円 | 2.4% | |
| (3)上水道事業特別会計 | 1,212,632千円 | 1,199,856千円 | -12,776千円 | -1.1% | |
| (4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 7,231千円 | 8,093千円 | 862千円 | 11.9% | |
| (5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 28,020千円 | 29,941千円 | 1,921千円 | 6.9% | |
| (6)東部簡易水道特別会計 | 189,813千円 | 189,653千円 | -160千円 | -0.1% | |
| 合 計 | 25,964,149千円 | 25,534,743千円 | -429,406千円 | -1.7% | |
予算書
予算書は庁舎1階東側の情報開示コーナーでも公表しています。
予算概要
附属資料
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。




更新日:2026年03月11日